详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | EX-Z750 |
发布时间 | 2005 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 741万像素 |
有效像素 | 720万像素 |
光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 8倍数码变焦 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/1.8英寸 |
最大分辨率 | 3072×2304 |
照片分辨率 | 3072×2304,3072×2048(3:2),2560×1920,2048×1536,1600×1200,640×480 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头描述 | 7片6组镜片 |
变焦方式 | 电子 |
焦距范围 | 7.9-23.7mm |
等效焦距 | 38-114mm |
光圈范围 | F2.8-F8.0(广角端),F5.1-F8.0(长焦端) |
微距 | 10cm |
对焦方式 | 对比型自动对焦,单点自动对焦,多点自动对焦,自由自动对焦,微距模式,泛焦模式(仅在摄像模式时),无穷远模式,手动对焦模式 |
普通对焦范围 | 40cm-无穷远 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
液晶屏特性 | 约11.52万像素(480×240)TFT LCD |
取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),手动曝光(M) |
曝光补偿 | -2EV - +2EV, 1/3EV级调节 |
测光方式 | 多区测光,中央重点测光,点测光 |
ISO感光度 | 50,100,200,400,自动 |
白平衡模式 | 自动,预置(6种预设模式),手动 |
场景模式 | 30种场景模式 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频格式 | 支持不间断有声短片拍摄功能, AVI MPEG-4格式, 高质:640×480, 正常:640×480, 长回放:320×240 |
性能参数 | |
---|---|
快门速度 | CCD电子快门,机械快门, 自动:1/8-1/1600秒, 手动:60-1/1600秒 |
防抖功能 | 无拍照防抖功能 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,0.9秒间隔的连拍功能 |
自拍 | 支持自拍功能,10秒或2秒,三段式定时 |
附加功能 | 录音功能 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼 |
有效闪光范围 | 约0.4-2.9米(广角端),约0.4-1.6米(长焦端) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,MMC卡 |
机身内存 | 有机身内存,内置8.3M内存 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,DC in接口 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 银色 |
尺寸 | 89×58.5×22.4mm |
重量 | 127g |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池 |
电池续航时间 | 约325张照片(CIPA标准) |
电源适配器 | AC电源适配器 |
随机附件 | 电池充电器,USB底座,USB线,AV线,相机手带,镜头盖,CD-ROM,AC电源线 |
随机软件 | Photo Loader 2.1 for Windows,Photo Loader 1.1 for Macintosh;Photohands 1.0 for Windows,USB driver 1.0 for Windows |
其它参数 | |
---|---|
菜单语言 | 日语,英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,葡萄牙语,中国语(繁体),中国语(简体) |
打印模式 | 支持PictBridge直接打印功能 |
其它性能 | 清晰度:高质,标准,经济/日期与时间信息可与影像文件一同记录,日历自动更新至2049年/世界时间:162个城市(32时区),城市名称,日期和时间 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 | |
感谢热心网友: yuduanle 对本产品参数做出的修正 |
卡西欧Z750同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
