详细参数
基本资料 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
产品型号 | ProLiant DL388 Gen10 (866584-AA1) |
产品类型 | 机架式 |
产品结构 | 2U |
处理器 | |
---|---|
CPU系列 | Intel至强铜牌 |
CPU核心 | 八核 |
CPU线程数 | 八线程 |
总线规格 | 2UPI |
CPU型号 | Xeon Bronze 3106 |
CPU主频 | 1.7GHz |
三级缓存 | 11M |
标配CPU数目 | 2个 |
最大CPU数目 | 2个 |
内存 | |
---|---|
内存类型 | HPE DDR4智能内存,16GB×8,1R×4 DDR4-2666,CAS-19-19-19 RegisteredSmart |
标配内存 | 128G |
内存插槽数 | 24 |
最大内存容量 | 3000G |
存储 | |
---|---|
硬盘接口类型 | SATA/SAS,2块960GB SATA RI SFF SC DS SSD,2块2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) |
标配硬盘 | 4000+1920G |
最大硬盘容量 | 支持最多30个2.5"小盘,19个3.5"大盘,或者20个NVMe硬盘选件 |
存储控制器 | HPE智能阵列P408i-a |
硬盘热插拔 | 支持 |
其它 | |
---|---|
网卡 | 标配HPE 1Gb 331i 4端口以太网适配器 |
电源 | 通用插槽热插拔高效铂金电源,2个,200V-240V |
最大功率 | 500W |
操作系统 | 标配:HPE iLO Standard(采用嵌入式智能配置),HPE OneView Standard(需要下载) 可选:HPE iLO Advanced,HPE iLO Advanced Premium Security Edition,HPE OneView Advanced |
尺寸 | 445.5×730.3×874mm |
重量 | 14.76kg |
其它性能 | 3GHz,14nmnm |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
