详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
产品型号 | SP 2400GM |
产品类型 | 管理型网吧专用全千兆交换机 |
背板带宽 | 48Gbps |
包转发率 | 1000Mbps接口:1488100pps/100Mbps接口:148810pps/10Mbps接口:14881pps |
传输方式 | 存储转发方式 |
硬件参数 | |
---|---|
DRAM内存 | 3.2MB |
接口类型 | 10/100Base-T端口,10/100/1000BASE-T端口,千兆SFP Combo口 |
接口数目 | 24个 RJ-45 100/1000Base-TX 千兆接口,2个千兆光纤模块扩展插槽 |
传输速率 | 10M/100M/1000Mbps |
堆叠支持 | 可堆叠,二层 |
LED指示器 | 每个端口:LNK/ACT(连接/活动指示灯), SPEED(速度指示灯),POWER |
网络与软件 | |
---|---|
网络标准 | IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab |
VLAN支持 | 支持VLAN功能,支持 802.1q tag-base VLAN |
端口聚合 | 支持端口聚合功能,支持802.ad 端口汇聚(Trunking)功能 |
双工传输 | 支持全双工 |
MAC地址表 | 8K |
网管功能 | 支持网管功能,WEB界面管理 |
其他性能 | 全部端口支持自动协商功能(双工模式/速度)/支持Auto-MDIX功能,自动识别直通网线和交叉网线/支持端口镜像(Mirror)功能/支持带宽控制功能/ |
其它参数 | |
---|---|
电源电压 | 200-240V/AC,50-60Hz |
最大功率 | 60W |
外形尺寸 | 440×210×44mm |
重量 | 3Kg |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
时速SP 2400GM同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
